| 建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 
			武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(漢南區(qū))自然資源和規(guī)劃局 | 
			經(jīng)辦人 | 
			唐爽 | 
			聯(lián)系電話 | 
			13871015450   | 
		
		
			| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 
			湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)四部) | 
			經(jīng)辦人 | 
			黃琮貴 | 
			聯(lián)系電話 | 
			15997140317   | 
		
		
			| 報(bào)建項(xiàng)目名稱(chēng) | 
			漢洪明渠二期景觀配套綠化工程 | 
			報(bào)建編號(hào) | 
			4201jjkfylly20201108202P   | 
		
		
			| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | 
			漢洪明渠二期景觀配套綠化工程施工 | 
			招標(biāo)編碼 | 
			202011131213050938 | 
			標(biāo)段號(hào) | 
			1   | 
		
		
			| 建設(shè)地址 | 
			  | 
		
		
			| 建設(shè)規(guī)模 | 
			  | 
		
		
			| 招標(biāo)范圍 | 
			項(xiàng)目位于漢洪明渠兩側(cè)防護(hù)綠地,沿漢洪高速東西兩側(cè)分布,起于檀軍路,止于傳江池明渠,全長(zhǎng)約3.2公里。總用地面積729751平方米,其中水體面積283747平方米,陸地面積446004平方米。項(xiàng)目景觀結(jié)構(gòu)分為“一軸、三片”,一軸為森林綠軸,三片為花鏡田園區(qū)、水上杉林區(qū)、綠蔭柳岸區(qū)。工程建設(shè)內(nèi)容包括新建綠化363347平方米,園路面積71678平方米,場(chǎng)地鋪裝10979平方米。本項(xiàng)目招標(biāo)范圍為綠化工程、建工程,還包括給排水、電氣照明等。具體工作內(nèi)容詳見(jiàn)設(shè)計(jì)圖紙、招標(biāo)文件、招標(biāo)工程量清單等。 | 
		
		
			| 招標(biāo)內(nèi)容 | 
			市政工程施工 | 
		
		
			| 房屋建筑工程面積: | 
			  | 
			結(jié)構(gòu)層次: | 
			  | 
		
		
			| 地上: | 
			  | 
			地下: | 
			  | 
		
		
			| 備注(注明單體工程名稱(chēng)、棟號(hào)): | 
			  | 
		
		
			| 招標(biāo)方式 | 
			公開(kāi)招標(biāo) | 
			招標(biāo)類(lèi)別 | 
			工程施工招標(biāo)   | 
		
		
			| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 
			2020-12-28 09:30 | 
			開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 
			武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(漢南區(qū))公共資源交易中心一號(hào)開(kāi)標(biāo)室   | 
		
		
			| 評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 
			2020-12-28 14:30 | 
			評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 
			武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(漢南區(qū))公共資源交易中心二號(hào)評(píng)標(biāo)室   | 
		
		
			| 備注 | 
			  | 
		
		
			| 第一中標(biāo)候選人 | 
			武漢市花木公司 | 
		
		
			| 企業(yè)編碼 | 
			91420100177728486X | 
		
		
			| 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 
			5152.237556 | 
			質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 
			合格 | 
			中標(biāo)工期(日歷天) | 
			270   | 
		
		
			| 安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 
			37.709142 | 
			安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 
			合格   | 
		
		
			| 深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 
			0 | 
			文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 
			合格   | 
		
		
			| 建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 
			李媛 | 
			身份證號(hào) | 
			420103198407092445   | 
		
		
			| 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 
			  | 
			資格等級(jí) | 
			   | 
		
		
			| 第二中標(biāo)候選人 | 
			武漢綠島園林股份有限公司 | 
		
		
			| 企業(yè)編碼 | 
			91420100711925800U | 
		
		
			| 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 
			5178.803262 | 
			質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 
			合格 | 
			中標(biāo)工期(日歷天) | 
			270   | 
		
		
			| 安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 
			42.068793 | 
			安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 
			合格   | 
		
		
			| 深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 
			0 | 
			文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 
			合格   | 
		
		
			| 建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 
			肖遙 | 
			身份證號(hào) | 
			420117198608050012   | 
		
		
			| 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 
			  | 
			資格等級(jí) | 
			   | 
		
		
			| 第三中標(biāo)候選人 | 
			陜西新鴻業(yè)生態(tài)景觀設(shè)計(jì)工程有限公司 | 
		
		
			| 企業(yè)編碼 | 
			9161000071357483XE | 
		
		
			| 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 
			4831.697457 | 
			質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 
			合格 | 
			中標(biāo)工期(日歷天) | 
			270   | 
		
		
			| 安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 
			41.213765 | 
			安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 
			合格   | 
		
		
			| 深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 
			0 | 
			文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 
			合格   | 
		
		
			| 建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 
			王娟利 | 
			身份證號(hào) | 
			61042319850923582X   | 
		
		
			| 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 
			  | 
			資格等級(jí) | 
			   | 
		
		
			| 中標(biāo)公示時(shí)段 | 
			2020-12-29 16:52:20 至 2021-01-01 16:52:20 | 
		
		
			| 招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 
			武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(漢南區(qū))園林和林業(yè)局 |